
Hidrant subteran DN80
Detalii
CARACTERISTICI TEHNICE
| Coloana hidrantului | Monobloc (optional otel sau fonta ductila) |
| Tija superioara | Otel inoxidabil cu filet roluit |
| Tija inferioara | Otel inoxidabil (optional) |
| Etansare tija | O-ring de cauciuc |
| Ventilul de inchidere | Vulcanizat complet cu EPDM |
| Vopsire | Vopsea epoxidica (250 mm RAL5005) |
| Executie | Conform EN 14339: 2005 |
| Mediu de lucru | Apa potabila conf., EN1074-6:2004 |
| Flanse | Conform EN 1092-2: 1999 |
| Racord gheara | Conform DIN 3221 “B” (A pt. DN 100) |
| Cheie de actionare | Conform DIN 3223 |
| Presiune de lucru | PN 16 |
| Temperatura de lucru | max. 50°C |
UTILIZARE
| Pentru retele de apa potabila si instalatiile de stingere ale incendiilor. Montajul se face in pozitie verticala, pe tevi orizontale, ingropate. |
VARIANTE
| Adancime de ingropare de 1m, 1.25 m sau 1.5 m. |

Hidrant subteran DN100
Detalii
CARACTERISTICI TEHNICE
| Coloana hidrantului | Monobloc (optional otel sau fonta ductila) |
| Tija superioara | Otel inoxidabil cu filet roluit |
| Tija inferioara | Otel inoxidabil (optional) |
| Etansare tija | O-ring de cauciuc |
| Ventilul de inchidere | Vulcanizat complet cu EPDM |
| Vopsire | Vopsea epoxidica (250 mm RAL5005) |
| Executie | Conform EN 14339: 2005 |
| Mediu de lucru | Apa potabila conf., EN1074-6:2004 |
| Flanse | Conform EN 1092-2: 1999 |
| Racord gheara | Conform DIN 3221 “B” (A pt. DN 100) |
| Cheie de actionare | Conform DIN 3223 |
| Presiune de lucru | PN 16 |
| Temperatura de lucru | max. 50°C |
UTILIZARE
| Pentru retele de apa potabila si instalatiile de stingere ale incendiilor. Montajul se face in pozitie verticala, pe tevi orizontale, ingropate. |
VARIANTE
| Adancime de ingropare de 1m, 1.25 m sau 1.5 m. |

