
Furtun tip C, conform EN14540
Detalii
CARACTERISTICI TEHNICE
| Folosit pentru | Sisteme de hidranti interiori cu furtun plat |
| Material exterior | Fibra de polyester |
| Material interior | PVC |
| Diemetru interior | 52 mm |
| Lungime furtun | 20 +/- 0,5 m |
| Masa furtun (cu racorduri) | 3,80 kg |
| Presiune de lucru | 15 bari |
| Presiune de spargere | 45 bari |
TEMPERATURA DE LUCRU
| -30 pana la +70 grade C |

Furtun tip C, conform EN14540
Detalii
CARACTERISTICI TEHNICE
| Folosit pentru | Sisteme de hidranti interiori cu furtun plat |
| Material exterior | Fibra de polyester |
| Material interior | PVC |
| Diemetru interior | 52 mm |
| Lungime furtun | 20 +/- 0,5 m |
| Masa furtun (cu racorduri) | 4,40 kg |
| Presiune de lucru | 15 bari |
| Presiune de spargere | 45 bari |
TEMPERATURA DE LUCRU
| -30 pana la +70 grade C |

Furtun tip D, conform EN14540
Detalii
CARACTERISTICI TEHNICE
| Folosit pentru | Sisteme de hidranti interiori cu furtun plat |
| Material exterior | Fibra de polyester |
| Material interior | PVC |
| Diemetru interior | 25 mm |
| Lungime furtun | 20 +/- 0,5 m |
| Masa furtun (cu racorduri) | 2,40 kg |
| Presiune de lucru | 15 bari |
| Presiune de spargere | 45 bari |
TEMPERATURA DE LUCRU
| -30 pana la +70 grade C |

Furtun tip D, conform EN14540
Detalii
CARACTERISTICI TEHNICE
| Folosit pentru | Sisteme de hidranti interiori cu furtun plat |
| Material exterior | Fibra de polyester |
| Material interior | PVC |
| Diemetru interior | 25 mm |
| Lungime furtun | 20 +/- 0,5 m |
| Masa furtun (cu racorduri) | 2,58 kg |
| Presiune de lucru | 15 bari |
| Presiune de spargere | 45 bari |
TEMPERATURA DE LUCRU
| -30 pana la +70 grade C |

